PROFESSIONAL GRADE QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING DISCS
Quick Change Surface Conditioning Discs are made of an open nylon web, impregnated with abrasive grains. The open-web design resists loading and runs cool, minimizing part discoloration and warping. They conform to the application shape and are easy to control. They offer a controlled finish with minimal material removal, which makes the result predictable and consistent. They run at slower speeds than coated abrasives, which improves finishes and extends disc life. Quick Change Surface Conditioning Discs are perfect for removing paint, burrs, flashing, corrosion and are excellent for blending imperfections, weld cleaning, polishing, deburring and finishing. They use a quick-change holding system, Type R, S and P. For use on metal, steel, stainless steel, aluminum, titanium and alloys, fiberglass, plastic, cast iron, wood, and glass fiber.

COARSE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE R, HEAVY DUTY, ALUMINUM OXIDE

COARSE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE S, HEAVY DUTY, ALUMINUM OXIDE

COARSE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE P, HEAVY DUTY, ALUMINUM OXIDE

COARSE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE R, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

COARSE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE S, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

COARSE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE P, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE R, HEAVY DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE S, HEAVY DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE P, HEAVY DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE R, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE S, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE P, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

VERY FINE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE R, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

VERY FINE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE S, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

VERY FINE GRADE QUICK CHANGE
SURFACE CONDITIONING DISCS
TYPE P, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE
| PROFESSIONAL SERIES – ALUMINUM OXIDE, TYPE R & TYPE S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | GRADE / COLOR | EFFECTIVE GRIT | ABRASIVE GRAIN | GRADE | STOCK STATUS | MAX RPM | BOX QTY | CARTON QTY | TYPE R PART # | TYPE S PART # | TYPE P PART # | MSRP |
| 3/4 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62001 | 62101 | 62201 | 0.42 |
| 3/4 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62002 | 62102 | 62202 | 0.42 |
| 3/4 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62004 | 62104 | 62204 | 0.42 |
| 3/4 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62007 | 62107 | 62207 | 0.45 |
| 3/4 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62008 | 62108 | 62208 | 0.45 |
| 1 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62011 | 62111 | 62211 | 0.48 |
| 1 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62012 | 62112 | 62212 | 0.48 |
| 1 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62014 | 62114 | 62214 | 0.48 |
| 1 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62017 | 62117 | 62217 | 0.53 |
| 1 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62018 | 62118 | 62218 | 0.53 |
| 1 1/2 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 24,000 | 100 | 1000 | 62021 | 62121 | 62221 | 0.68 |
| 1 1/2 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 24,000 | 100 | 1000 | 62022 | 62122 | 62222 | 0.65 |
| 1 1/2 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 24,000 | 100 | 1000 | 62024 | 62124 | 62224 | 0.65 |
| 1 1/2 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 24,000 | 100 | 1000 | 62027 | 62127 | 62227 | 0.75 |
| 1 1/2 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 24,000 | 100 | 1000 | 62028 | 62128 | 62228 | 0.74 |
| 2 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 24,000 | 50 | 500 | 62031 | 62131 | 62231 | 0.97 |
| 2 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 24,000 | 50 | 500 | 62032 | 62132 | 62232 | 0.93 |
| 2 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 24,000 | 50 | 500 | 62034 | 62134 | 62234 | 0.93 |
| 2 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 24,000 | 50 | 500 | 62037 | 62137 | 62237 | 1.10 |
| 2 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 24,000 | 50 | 500 | 62038 | 62138 | 62238 | 1.09 |
| 3 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62041 | 62141 | 62241 | 1.64 |
| 3 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62042 | 62142 | 62242 | 1.59 |
| 3 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62044 | 62144 | 62244 | 1.59 |
| 3 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62047 | 62147 | 62247 | 1.85 |
| 3 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62048 | 62148 | 62248 | 1.83 |
| 4 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62051 | 62151 | 62251 | 3.11 |
| 4 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62052 | 62152 | 62252 | 2.95 |
| 4 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62054 | 62154 | 62254 | 2.95 |
| 4 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62057 | 62157 | 62257 | 3.75 |
| 4 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62058 | 62158 | 62258 | 3.75 |
| 7 x 7/8 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11743 | 11843 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11744 | 11844 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11746 | 11846 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11747 | 11847 | 18.04 |
| 7 x 7/8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11748 | 11848 | 18.04 |
| 4 x 3/8-24 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11751 | 11851 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11752 | 11852 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11753 | 11853 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11754 | 11854 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11756 | 11856 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11757 | 11857 | 8.10 |
| 4 x 3/8-24 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11758 | 11858 | 8.10 |
| 4.5 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11761 | 11861 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11762 | 11862 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11763 | 11863 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11764 | 11864 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11766 | 11866 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11767 | 11867 | 8.88 |
| 4.5 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11768 | 11868 | 8.88 |
| 5 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11771 | 11871 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11772 | 11872 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11773 | 11873 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11774 | 11874 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11776 | 11876 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11777 | 11877 | 11.26 |
| 5 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11778 | 11878 | 11.26 |
| 6 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11781 | 11881 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11782 | 11882 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11783 | 11883 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11784 | 11884 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11786 | 11886 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11787 | 11887 | 12.24 |
| 6 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11788 | 11888 | 12.24 |
| 7 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11791 | 11891 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11792 | 11892 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11793 | 11893 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11794 | 11894 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11796 | 11896 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11797 | 11897 | 19.64 |
| 7 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11798 | 11898 | 19.64 |



