PROFESSIONAL GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS
STANDARD DUTY, HEAVY DUTY | COARSE, MEDIUM, FINE, VERY FINE, ULTRA FINE | ARBOR HOLE, THREADED HUB | STANDARD DUTY, HEAVY DUTY
DISCS OUT PERFORM RESIN DISCS
Surface Conditioning Flap Discs are made of an open nylon web, impregnated with abrasive grains. They offer a continuous and controlled finish with minimal material removal. They are excellent for blending scratches after the use of coated abrasives, weld cleaning and removing oxidation. When the material wears down, new material is revealed. This in turn promotes less downtime. They come in T27 and T29 for best surface contact depending on your needs. Several layers of abrasive material provide increased durability and cut rate and they are designed for flexibility, load resistance, and long life.

COARSE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, ARBOR HOLE

MEDIUM GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, ARBOR HOLE

FINE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, ARBOR HOLE

VERY FINE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, ARBOR HOLE

ULTRA FINE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, SILICON CARBIDE, ARBOR HOLE

COARSE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, THREADED HUB

MEDIUM GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, THREADED HUB

FINE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, THREADED HUB

VERY FINE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE, THREADED HUB

ULTRA FINE GRADE
SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS, T27 & T29
STANDARD DUTY, SILICON CARBIDE, THREADED HUB
| PROFESSIONAL SERIES – ALUMINUM OXIDE, SILICON CARBIDE, TYPE 27 & TYPE 29, ARBOR HOLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | GRADE / COLOR | EFFECTIVE GRIT | ABRASIVE GRAIN | GRADE | STOCK STATUS | OPTIMAL RPM | MAX RPM | BOX QTY | CARTON QTY | T27 PART # | T29 PART # | MSRP |
| 4 x 5/8 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11701 | 11801 | 6.06 |
| 4 x 5/8 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11702 | 11802 | 6.06 |
| 4 x 5/8 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11703 | 11803 | 6.06 |
| 4 x 5/8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11704 | 11804 | 6.06 |
| 4 x 5/8 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11706 | 11806 | 6.06 |
| 4 x 5/8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11707 | 11807 | 6.90 |
| 4 x 5/8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 10 | 100 | 11708 | 11808 | 6.90 |
| 4.5 x 7/8 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11711 | 11811 | 6.72 |
| 4.5 x 7/8 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11712 | 11812 | 6.72 |
| 4.5 x 7/8 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11713 | 11813 | 6.72 |
| 4.5 x 7/8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11714 | 11814 | 6.72 |
| 4.5 x 7/8 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11716 | 11816 | 6.72 |
| 4.5 x 7/8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11717 | 11817 | 7.68 |
| 4.5 x 7/8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 10 | 100 | 11718 | 11818 | 7.68 |
| 5 x 7/8 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11721 | 11821 | 8.80 |
| 5 x 7/8 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11722 | 11822 | 8.80 |
| 5 x 7/8 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11723 | 11823 | 8.80 |
| 5 x 7/8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11724 | 11824 | 8.80 |
| 5 x 7/8 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11726 | 11826 | 8.80 |
| 5 x 7/8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11727 | 11827 | 10.06 |
| 5 x 7/8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 10 | 100 | 11728 | 11828 | 10.06 |
| 6 x 7/8 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11731 | 11831 | 9.62 |
| 6 x 7/8 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11732 | 11832 | 9.62 |
| 6 x 7/8 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11733 | 11833 | 9.62 |
| 6 x 7/8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11734 | 11834 | 9.62 |
| 6 x 7/8 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11736 | 11836 | 9.62 |
| 6 x 7/8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11737 | 11837 | 11.04 |
| 6 x 7/8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 10 | 100 | 11738 | 11838 | 11.04 |
| 7 x 7/8 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11741 | 11841 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11742 | 11842 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11743 | 11843 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11744 | 11844 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11746 | 11846 | 15.78 |
| 7 x 7/8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11747 | 11847 | 18.04 |
| 7 x 7/8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 10 | 100 | 11748 | 11848 | 18.04 |
| 4 x 3/8-24 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11751 | 11851 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11752 | 11852 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11753 | 11853 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11754 | 11854 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11756 | 11856 | 7.26 |
| 4 x 3/8-24 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11757 | 11857 | 8.10 |
| 4 x 3/8-24 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,500 | 15,300 | 5 | 50 | 11758 | 11858 | 8.10 |
| 4.5 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11761 | 11861 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11762 | 11862 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11763 | 11863 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11764 | 11864 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11766 | 11866 | 7.92 |
| 4.5 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11767 | 11867 | 8.88 |
| 4.5 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 3,000 | 13,300 | 5 | 50 | 11768 | 11868 | 8.88 |
| 5 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11771 | 11871 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11772 | 11872 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11773 | 11873 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11774 | 11874 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11776 | 11876 | 10.00 |
| 5 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11777 | 11877 | 11.26 |
| 5 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,750 | 12,200 | 5 | 50 | 11778 | 11878 | 11.26 |
| 6 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11781 | 11881 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11782 | 11882 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11783 | 11883 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11784 | 11884 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11786 | 11886 | 10.82 |
| 6 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11787 | 11887 | 12.24 |
| 6 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,250 | 10,200 | 5 | 50 | 11788 | 11888 | 12.24 |
| 7 x 5/8-11 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11791 | 11891 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11792 | 11892 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Fine – Green | 220 – 280 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11793 | 11893 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11794 | 11894 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Ultra Fine – Gray | 400 – 600 | Silicon Carbide | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11796 | 11896 | 17.38 |
| 7 x 5/8-11 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11797 | 11897 | 19.64 |
| 7 x 5/8-11 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 2,000 | 8,600 | 5 | 50 | 11798 | 11898 | 19.64 |



