PROFESSIONAL GRADE SOLID HOOK & LOOP
SURFACE CONDITIONING DISCS
Hook & Loop Surface Conditioning Discs are made of an open nylon web, impregnated with abrasive grains. The open-web design resists loading and runs cool, minimizing part discoloration and warping. They conform to the application shape and are easy to control. They offer a controlled finish with minimal material removal, which makes the result predictable and consistent. They run at slower speeds than coated abrasives, which improves finishes and extends disc life. Hook & Loop Surface Conditioning Discs are perfect for removing paint, burrs, flashing, corrosion, and are excellent for blending imperfections, weld cleaning, polishing, deburring, and finishing. For use on metal, steel, stainless steel, aluminum, titanium and alloys, fiberglass, plastic, cast iron, wood, and glass fiber. We also offer Hook & Loop Surface Conditioning Discs with an Arbor Hole.

COARSE GRADE HOOK & LOOP
SURFACE CONDITIONING DISCS
SOLID, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

COARSE GRADE HOOK & LOOP
SURFACE CONDITIONING DISCS
SOLID, HEAVY DUTY, CERAMIC ALUMINA

MEDIUM GRADE HOOK & LOOP
SURFACE CONDITIONING DISCS
SOLID, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE

MEDIUM GRADE HOOK & LOOP
SURFACE CONDITIONING DISCS
SOLID, HEAVY DUTY, CERAMIC ALUMINA

VERY FINE GRADE HOOK & LOOP
SURFACE CONDITIONING DISCS
SOLID, STANDARD DUTY, ALUMINUM OXIDE
| PROFESSIONAL SERIES – ALUMINUM OXIDE, STANDARD GRADE, SOLID | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | GRADE / COLOR | EFFECTIVE GRIT | ABRASIVE GRAIN | GRADE | STOCK STATUS | MAX RPM | BOX QTY | CARTON QTY | PART # | MSRP |
| 1 1/2 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62301 | 0.68 |
| 1 1/2 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62302 | 0.65 |
| 1 1/2 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62304 | 0.65 |
| 1 1/2 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62307 | 0.75 |
| 1 1/2 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 100 | 1000 | 62308 | 0.74 |
| 2 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 50 | 500 | 62311 | 0.97 |
| 2 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 50 | 500 | 62312 | 0.93 |
| 2 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 24,000 | 50 | 500 | 62314 | 0.93 |
| 2 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 50 | 500 | 62317 | 1.10 |
| 2 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 24,000 | 50 | 500 | 62318 | 1.09 |
| 3 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62321 | 1.83 |
| 3 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62322 | 1.77 |
| 3 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62324 | 1.77 |
| 3 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62327 | 2.13 |
| 3 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 20,000 | 25 | 250 | 62328 | 2.13 |
| 4 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 13,000 | 10 | 100 | 62331 | 2.99 |
| 4 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 13,000 | 10 | 100 | 62332 | 2.83 |
| 4 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 13,000 | 10 | 100 | 62334 | 2.83 |
| 4 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 13,000 | 10 | 100 | 62337 | 3.49 |
| 4 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 13,000 | 10 | 100 | 62338 | 3.49 |
| 4 1/2 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62341 | 3.49 |
| 4 1/2 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62342 | 3.36 |
| 4 1/2 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62344 | 3.36 |
| 4 1/2 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62347 | 4.10 |
| 4 1/2 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 12,000 | 10 | 100 | 62348 | 3.99 |
| 5 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 10,000 | 10 | 100 | 62351 | 3.99 |
| 5 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 10,000 | 10 | 100 | 62352 | 3.38 |
| 5 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 10,000 | 10 | 100 | 62354 | 3.38 |
| 5 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 10,000 | 10 | 100 | 62357 | 4.79 |
| 5 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 10,000 | 10 | 100 | 62358 | 4.39 |
| 6 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 7,000 | 10 | 100 | 62361 | 5.65 |
| 6 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 7,000 | 10 | 100 | 62362 | 5.33 |
| 6 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 7,000 | 10 | 100 | 62364 | 5.33 |
| 6 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 7,000 | 10 | 100 | 62367 | 6.91 |
| 6 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 7,000 | 10 | 100 | 62368 | 6.79 |
| 7 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 6,000 | 10 | 100 | 62371 | 6.67 |
| 7 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 6,000 | 10 | 100 | 62372 | 6.05 |
| 7 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Make | 6,000 | 10 | 100 | 62374 | 6.05 |
| 7 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 6,000 | 10 | 100 | 62377 | 8.11 |
| 7 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Make | 6,000 | 10 | 100 | 62378 | 7.66 |
| 8 | Coarse – Brown | 100 – 120 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 4,800 | 10 | 100 | 62381 | 8.58 |
| 8 | Medium – Maroon | 150 – 180 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 4,800 | 10 | 100 | 62382 | 8.10 |
| 8 | Very Fine – Blue | 320 – 360 | Aluminum Oxide | Professional Grade | Stock | 4,800 | 10 | 100 | 62384 | 8.10 |
| 8 | Heavy Duty Coarse – Brown | 80 – 100 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 4,800 | 10 | 100 | 62387 | 10.23 |
| 8 | Heavy Duty Medium – Maroon | 100 – 150 | Ceramic Alumina | Professional Grade | Stock | 4,800 | 10 | 100 | 62388 | 10.02 |



