PROFESSIONAL GRADE W/DUAL GRINDING AID FLAP DISCS
THE BENEFITS OF COATED ABRASIVES
Coated abrasives consist out of a backing material – typically paper, woven cloth, cloth/paper combination, polyester film or vulcanized fiber – to which is bonded one of the abrasive grain types listed in our abrasive grain section.
An initial ‘make’ coating of resin is applied to the backing, the chosen abrasive grain is then electro-coated onto the surface, followed by a second or ‘ size’ coating of resin to lock in the abrasive particles.
Following an oven cure, the resulting materials are converted into various forms, shapes and sizes of belts, rolls, discs or wheels to grind, de-burr, finish and polish products in a vast range of applications.

ZIRCONIA ALUMINA (FOR STAINLESS) FLAP DISCS
ARBOR HOLE – STANDARD DENSITY

ZIRCONIA ALUMINA (FOR STAINLESS) FLAP DISCS
ARBOR HOLE – HIGH DENSITY
ZIRCONIA ALUMINA (FOR STAINLESS) FLAP DISCS
THREADED HUB – STANDARD DENSITY
ZIRCONIA ALUMINA (FOR STAINLESS) FLAP DISCS
THREADED HUB – HIGH DENSITY
| PROFESSIONAL SERIES – ZIRCONIA GRAIN, STANDARD DENSITY, TYPE 27 & TYPE 29, ARBOR HOLE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | GRIT | DENSITY | GRADE | STOCK STATUS | MAX RPM | BOX QTY | CARTON QTY | T27 PART # | T29 PART # | MSRP |
| 4 x 5/8 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12801 | 13001 | 3.99 |
| 4 x 5/8 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12802 | 13002 | 3.99 |
| 4 x 5/8 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12803 | 13003 | 3.99 |
| 4 x 5/8 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12804 | 13004 | 3.99 |
| 4 x 5/8 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12805 | 13005 | 3.99 |
| 4 x 5/8 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12811 | 13011 | 5.06 |
| 4 x 5/8 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12812 | 13012 | 5.06 |
| 4 x 5/8 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12813 | 13013 | 5.06 |
| 4 x 5/8 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12814 | 13014 | 5.06 |
| 4 x 5/8 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 10 | 100 | 12815 | 13015 | 5.06 |
| 4.5 x 7/8 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12821 | 13021 | 5.13 |
| 4.5 x 7/8 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12822 | 13022 | 5.13 |
| 4.5 x 7/8 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12823 | 13023 | 4.60 |
| 4.5 x 7/8 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12824 | 13024 | 4.60 |
| 4.5 x 7/8 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12825 | 13025 | 4.60 |
| 4.5 x 7/8 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12831 | 13031 | 6.77 |
| 4.5 x 7/8 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12832 | 13032 | 6.77 |
| 4.5 x 7/8 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12833 | 13033 | 6.47 |
| 4.5 x 7/8 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12834 | 13034 | 6.47 |
| 4.5 x 7/8 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 10 | 100 | 12835 | 13035 | 6.47 |
| 5 x 7/8 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12841 | 13041 | 5.86 |
| 5 x 7/8 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12842 | 13042 | 5.86 |
| 5 x 7/8 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12843 | 13043 | 5.44 |
| 5 x 7/8 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12844 | 13044 | 5.44 |
| 5 x 7/8 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12845 | 13045 | 5.44 |
| 5 x 7/8 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12851 | 13051 | 7.64 |
| 5 x 7/8 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12852 | 13052 | 7.64 |
| 5 x 7/8 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12853 | 13053 | 7.23 |
| 5 x 7/8 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12854 | 13054 | 7.23 |
| 5 x 7/8 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 10 | 100 | 12855 | 13055 | 7.23 |
| 6 x 7/8 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12861 | 13061 | 6.57 |
| 6 x 7/8 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12862 | 13062 | 6.57 |
| 6 x 7/8 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12863 | 13063 | 5.93 |
| 6 x 7/8 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12864 | 13064 | 5.93 |
| 6 x 7/8 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12865 | 13065 | 5.93 |
| 6 x 7/8 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12871 | 13071 | 8.38 |
| 6 x 7/8 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12872 | 13072 | 8.38 |
| 6 x 7/8 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12873 | 13073 | 8.01 |
| 6 x 7/8 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12874 | 13074 | 8.01 |
| 6 x 7/8 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 10 | 100 | 12875 | 13075 | 8.01 |
| 7 x 7/8 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12881 | 13081 | 11.35 |
| 7 x 7/8 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12882 | 13082 | 11.35 |
| 7 x 7/8 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12883 | 13083 | 10.95 |
| 7 x 7/8 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12884 | 13084 | 10.95 |
| 7 x 7/8 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12885 | 13085 | 10.95 |
| 7 x 7/8 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12891 | 13091 | 15.00 |
| 7 x 7/8 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12892 | 13092 | 15.00 |
| 7 x 7/8 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12893 | 13093 | 14.40 |
| 7 x 7/8 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12894 | 13094 | 14.40 |
| 7 x 7/8 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 10 | 100 | 12895 | 13095 | 14.40 |
| 4 x 3/8-24 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12901 | 13101 | 5.19 |
| 4 x 3/8-24 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12902 | 13102 | 5.19 |
| 4 x 3/8-24 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12903 | 13103 | 5.19 |
| 4 x 3/8-24 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12904 | 13104 | 5.19 |
| 4 x 3/8-24 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12905 | 13105 | 5.19 |
| 4 x 3/8-24 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12911 | 13111 | 6.26 |
| 4 x 3/8-24 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12912 | 13112 | 6.26 |
| 4 x 3/8-24 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12913 | 13113 | 6.26 |
| 4 x 3/8-24 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12914 | 13114 | 6.26 |
| 4 x 3/8-24 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 15,300 | 5 | 50 | 12915 | 13115 | 6.26 |
| 4.5 x 5/8-11 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12921 | 13121 | 6.33 |
| 4.5 x 5/8-11 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12922 | 13122 | 6.33 |
| 4.5 x 5/8-11 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12923 | 13123 | 5.80 |
| 4.5 x 5/8-11 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12924 | 13124 | 5.80 |
| 4.5 x 5/8-11 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12925 | 13125 | 5.80 |
| 4.5 x 5/8-11 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12931 | 13131 | 7.97 |
| 4.5 x 5/8-11 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12932 | 13132 | 7.97 |
| 4.5 x 5/8-11 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12933 | 13133 | 7.67 |
| 4.5 x 5/8-11 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12934 | 13134 | 7.67 |
| 4.5 x 5/8-11 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 13,300 | 5 | 50 | 12935 | 13135 | 7.67 |
| 5 x 5/8-11 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12941 | 13141 | 7.06 |
| 5 x 5/8-11 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12942 | 13142 | 7.06 |
| 5 x 5/8-11 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12943 | 13143 | 6.64 |
| 5 x 5/8-11 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12944 | 13144 | 6.64 |
| 5 x 5/8-11 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12945 | 13145 | 6.64 |
| 5 x 5/8-11 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12951 | 13151 | 8.84 |
| 5 x 5/8-11 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12952 | 13152 | 8.84 |
| 5 x 5/8-11 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12953 | 13153 | 8.43 |
| 5 x 5/8-11 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12954 | 13154 | 8.43 |
| 5 x 5/8-11 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 12,200 | 5 | 50 | 12955 | 13155 | 8.43 |
| 6 x 5/8-11 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12961 | 13161 | 7.77 |
| 6 x 5/8-11 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12962 | 13162 | 7.77 |
| 6 x 5/8-11 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12963 | 13163 | 7.13 |
| 6 x 5/8-11 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12964 | 13164 | 7.13 |
| 6 x 5/8-11 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12965 | 13165 | 7.13 |
| 6 x 5/8-11 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12971 | 13171 | 9.58 |
| 6 x 5/8-11 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12972 | 13172 | 9.58 |
| 6 x 5/8-11 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12973 | 13173 | 9.21 |
| 6 x 5/8-11 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12974 | 13174 | 9.21 |
| 6 x 5/8-11 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 10,200 | 5 | 50 | 12975 | 13175 | 9.21 |
| 7 x 5/8-11 | 36 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12981 | 13181 | 12.95 |
| 7 x 5/8-11 | 40 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12982 | 13182 | 12.95 |
| 7 x 5/8-11 | 50 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12983 | 13183 | 12.55 |
| 7 x 5/8-11 | 60 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12984 | 13184 | 12.55 |
| 7 x 5/8-11 | 80 | Standard Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12985 | 13185 | 12.55 |
| 7 x 5/8-11 | 36 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12991 | 13191 | 16.60 |
| 7 x 5/8-11 | 40 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12992 | 13192 | 16.60 |
| 7 x 5/8-11 | 50 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12993 | 13193 | 16.00 |
| 7 x 5/8-11 | 60 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12994 | 13194 | 16.00 |
| 7 x 5/8-11 | 80 | High Density | Professional Grade | Make | 8,600 | 5 | 50 | 12995 | 13195 | 16.00 |




