PROFESSIONAL GRADE ALUMINUM OXIDE FLAP DISCS
THE BENEFITS OF COATED ABRASIVES
Coated abrasives consist out of a backing material – typically paper, woven cloth, cloth/paper combination, polyester film or vulcanized fiber – to which is bonded one of the abrasive grain types listed in our abrasive grain section.
An initial ‘make’ coating of resin is applied to the backing, the chosen abrasive grain is then electro-coated onto the surface, followed by a second or ‘ size’ coating of resin to lock in the abrasive particles.
Following an oven cure, the resulting materials are converted into various forms, shapes and sizes of belts, rolls, discs or wheels to grind, de-burr, finish and polish products in a vast range of applications.
ALUMINUM OXIDE FLAP DISCS
ARBOR HOLE – STANDARD DENSITY
ALUMINUM OXIDE FLAP DISCS
ARBOR HOLE – HIGH DENSITY
ALUMINUM OXIDE FLAP DISCS
THREADED HUB – STANDARD DENSITY
| PROFESSIONAL SERIES – ALUMINUM OXIDE, STANDARD DENSITY, TYPE 27 & TYPE 29, ARBOR HOLE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | GRIT | DENSITY | GRADE | STOCK STATUS | MAX RPM | BOX QTY | CARTON QTY | T27 PART# | T29 PART# | MSRP |
| 4 x 5/8” | 24 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 10 | 100 | 13200 | 13400 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 36 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 10 | 100 | 13201 | 13401 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 40 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 10 | 100 | 13202 | 13402 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 50 | Standard | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13203 | 13403 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 60 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 10 | 100 | 13204 | 13404 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 80 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 10 | 100 | 13205 | 13405 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 100 | Standard | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13206 | 13406 | 3.70 |
| 4 x 5/8” | 120 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 10 | 100 | 13207 | 13407 | 3.70 |
| 4.5 x 7/8” | 24 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13220 | 13420 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 36 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13221 | 13421 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 40 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13222 | 13422 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 50 | Standard | Professional | Make | 13,300 | 10 | 100 | 13223 | 13423 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 60 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13224 | 13424 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 80 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13225 | 13425 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 100 | Standard | Professional | Make | 13,300 | 10 | 100 | 13226 | 13426 | 3.96 |
| 4.5 x 7/8” | 120 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13227 | 13427 | 3.96 |
| 5 x 7/8” | 24 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13240 | 13440 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 36 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13241 | 13441 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 40 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13242 | 13442 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 50 | Standard | Professional | Make | 12,200 | 10 | 100 | 13243 | 13443 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 60 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13244 | 13444 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 80 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13245 | 13445 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 100 | Standard | Professional | Make | 12,200 | 10 | 100 | 13246 | 13446 | 4.24 |
| 5 x 7/8” | 120 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13247 | 13447 | 4.24 |
| 6 x 7/8” | 24 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13260 | 13460 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 36 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13261 | 13461 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 40 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13262 | 13462 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 50 | Standard | Professional | Make | 10,200 | 10 | 100 | 13263 | 13463 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 60 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13264 | 13464 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 80 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13265 | 13465 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 100 | Standard | Professional | Make | 10,200 | 10 | 100 | 13266 | 13466 | 4.80 |
| 6 x 7/8” | 120 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13267 | 13467 | 4.80 |
| 7 x 7/8” | 24 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 10 | 100 | 13280 | 13480 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 36 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 10 | 100 | 13281 | 13481 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 40 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 10 | 100 | 13282 | 13482 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 50 | Standard | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13283 | 13483 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 60 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 10 | 100 | 13284 | 13484 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 80 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 10 | 100 | 13285 | 13485 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 100 | Standard | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13286 | 13486 | 7.80 |
| 7 x 7/8” | 120 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 10 | 100 | 13287 | 13487 | 7.80 |
| 4 x 5/8”” | 24 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13210 | 13410 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 36 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13211 | 13411 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 40 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13212 | 13412 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 50 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13213 | 13413 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 60 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13214 | 13414 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 80 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13215 | 13415 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 100 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13216 | 13416 | 4.50 |
| 4 x 5/8” | 120 | High | Professional | Make | 15,300 | 10 | 100 | 13217 | 13417 | 4.50 |
| 4.5 x 7/8” | 24 | High | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13230 | 13430 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 36 | High | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13231 | 13431 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 40 | High | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13232 | 13432 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 50 | High | Professional | Make | 13,300 | 10 | 100 | 13233 | 13433 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 60 | High | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13234 | 13434 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 80 | High | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13235 | 13435 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 100 | High | Professional | Make | 13,300 | 10 | 100 | 13236 | 13436 | 4.96 |
| 4.5 x 7/8” | 120 | High | Professional | Stock | 13,300 | 10 | 100 | 13237 | 13437 | 4.96 |
| 5 x 7/8” | 24 | High | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13250 | 13450 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 36 | High | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13251 | 13451 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 40 | High | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13252 | 13452 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 50 | High | Professional | Make | 12,200 | 10 | 100 | 13253 | 13453 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 60 | High | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13254 | 13454 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 80 | High | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13255 | 13455 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 100 | High | Professional | Make | 12,200 | 10 | 100 | 13256 | 13456 | 5.40 |
| 5 x 7/8” | 120 | High | Professional | Stock | 12,200 | 10 | 100 | 13257 | 13457 | 5.40 |
| 6 x 7/8” | 24 | High | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13270 | 13470 | 3.75 |
| 6 x 7/8” | 36 | High | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13271 | 13471 | 3.71 |
| 6 x 7/8” | 40 | High | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13272 | 13472 | 3.78 |
| 6 x 7/8” | 50 | High | Professional | Make | 10,200 | 10 | 100 | 13273 | 13473 | 3.81 |
| 6 x 7/8” | 60 | High | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13274 | 13474 | 3.72 |
| 6 x 7/8” | 80 | High | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13275 | 13475 | 3.63 |
| 6 x 7/8” | 100 | High | Professional | Make | 10,200 | 10 | 100 | 13276 | 13476 | 3.57 |
| 6 x 7/8” | 120 | High | Professional | Stock | 10,200 | 10 | 100 | 13277 | 13477 | 3.57 |
| 7 x 7/8” | 24 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13290 | 13490 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 36 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13291 | 13491 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 40 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13292 | 13492 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 50 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13293 | 13493 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 60 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13294 | 13494 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 80 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13295 | 13495 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 100 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13296 | 13496 | 9.68 |
| 7 x 7/8” | 120 | High | Professional | Make | 8,600 | 10 | 100 | 13297 | 13497 | 9.68 |
| 4 x 3/8”-24 | 24 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 5 | 50 | 13300 | 13500 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 36 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 5 | 50 | 13301 | 13501 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 40 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 5 | 50 | 13302 | 13502 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 50 | Standard | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13303 | 13503 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 60 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 5 | 50 | 13304 | 13504 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 80 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 5 | 50 | 13305 | 13505 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 100 | Standard | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13306 | 13506 | 4.90 |
| 4 x 3/8”-24 | 120 | Standard | Professional | Stock | 15,300 | 5 | 50 | 13307 | 13507 | 4.90 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 24 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13320 | 13520 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 36 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13321 | 13521 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 40 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13322 | 13522 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 50 | Standard | Professional | Make | 13,300 | 5 | 50 | 13323 | 13523 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 60 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13324 | 13524 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 80 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13325 | 13525 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 100 | Standard | Professional | Make | 13,300 | 5 | 50 | 13326 | 13526 | 5.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 120 | Standard | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13327 | 13527 | 5.16 |
| 5 x 5/8”-11 | 24 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13340 | 13540 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 36 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13341 | 13541 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 40 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13342 | 13542 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 50 | Standard | Professional | Make | 12,200 | 5 | 50 | 13343 | 13543 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 60 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13344 | 13544 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 80 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13345 | 13545 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 100 | Standard | Professional | Make | 12,200 | 5 | 50 | 13346 | 13546 | 5.44 |
| 5 x 5/8”-11 | 120 | Standard | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13347 | 13547 | 5.44 |
| 6 x 5/8”-11 | 24 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13360 | 13560 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 36 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13361 | 13561 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 40 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13362 | 13562 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 50 | Standard | Professional | Make | 10,200 | 5 | 50 | 13363 | 13563 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 60 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13364 | 13564 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 80 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13365 | 13565 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 100 | Standard | Professional | Make | 10,200 | 5 | 50 | 13366 | 13566 | 6.00 |
| 6 x 5/8”-11 | 120 | Standard | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13367 | 13567 | 6.00 |
| 7 x 5/8”-11 | 24 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 5 | 50 | 13380 | 13580 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 36 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 5 | 50 | 13381 | 13581 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 40 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 5 | 50 | 13382 | 13582 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 50 | Standard | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13383 | 13583 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 60 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 5 | 50 | 13384 | 13584 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 80 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 5 | 50 | 13385 | 13585 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 100 | Standard | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13386 | 13586 | 9.40 |
| 7 x 5/8”-11 | 120 | Standard | Professional | Stock | 8,600 | 5 | 50 | 13387 | 13587 | 9.40 |
| 4 x 3/8”-24 | 24 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13310 | 13510 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 36 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13311 | 13511 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 40 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13312 | 13512 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 50 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13313 | 13513 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 60 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13314 | 13514 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 80 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13315 | 13515 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 100 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13316 | 13516 | 5.70 |
| 4 x 3/8”-24 | 120 | High | Professional | Make | 15,300 | 5 | 50 | 13317 | 13517 | 5.70 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 24 | High | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13330 | 13530 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 36 | High | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13331 | 13531 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 40 | High | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13332 | 13532 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 50 | High | Professional | Make | 13,300 | 5 | 50 | 13333 | 13533 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 60 | High | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13334 | 13534 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 80 | High | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13335 | 13535 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 100 | High | Professional | Make | 13,300 | 5 | 50 | 13336 | 13536 | 6.16 |
| 4.5 x 5/8”-11 | 120 | High | Professional | Stock | 13,300 | 5 | 50 | 13337 | 13537 | 6.16 |
| 5 x 5/8”-11 | 24 | High | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13350 | 13550 | 6.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 36 | High | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13351 | 13551 | 6.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 40 | High | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13352 | 13552 | 6.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 50 | High | Professional | Make | 12,200 | 5 | 50 | 13353 | 13553 | 4.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 60 | High | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13354 | 13554 | 6.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 80 | High | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13355 | 13555 | 6.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 100 | High | Professional | Make | 12,200 | 5 | 50 | 13356 | 13556 | 6.60 |
| 5 x 5/8”-11 | 120 | High | Professional | Stock | 12,200 | 5 | 50 | 13357 | 13557 | 6.60 |
| 6 x 5/8”-11 | 24 | High | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13370 | 13570 | 4.95 |
| 6 x 5/8”-11 | 36 | High | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13371 | 13571 | 4.91 |
| 6 x 5/8”-11 | 40 | High | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13372 | 13572 | 4.98 |
| 6 x 5/8”-11 | 50 | High | Professional | Make | 10,200 | 5 | 50 | 13373 | 13573 | 5.01 |
| 6 x 5/8”-11 | 60 | High | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13374 | 13574 | 4.92 |
| 6 x 5/8”-11 | 80 | High | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13375 | 13575 | 4.83 |
| 6 x 5/8”-11 | 100 | High | Professional | Make | 10,200 | 5 | 50 | 13376 | 13576 | 4.77 |
| 6 x 5/8”-11 | 120 | High | Professional | Stock | 10,200 | 5 | 50 | 13377 | 13577 | 4.77 |
| 7 x 5/8”-11 | 24 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13390 | 13590 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 36 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13391 | 13591 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 40 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13392 | 13592 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 50 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13393 | 13593 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 60 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13394 | 13594 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 80 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13395 | 13595 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 100 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13396 | 13596 | 11.28 |
| 7 x 5/8”-11 | 120 | High | Professional | Make | 8,600 | 5 | 50 | 13397 | 13597 | 11.28 |



